![]() |
| Deux Alpes | |||
| METEO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations du 28/08/2010 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISIONS |
| ETAT DES PISTES ET REMONTÉES MÉCANIQUES |
| Secteur BAS DES PISTES
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Remontées | Type | Etat | Message | |
| TK GD BOSQUET | ||||
| TK LUTINS | ||||
| TSF ALPETTE | ||||
| Secteur VALLEEBLANCHE
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Remontées | Type | Etat | Message | |
| TC VENOSC | ||||
| TSF MONT DE LANS | ||||
| TSF PETITE AIGUILL | ||||
| TSF VALLEE BLANCHE | ||||
| Secteur CRETES
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Remontées | Type | Etat | Message | |
| TC DIABLE | ||||
| TSD VILLAGE | ||||
| TSF THUIT | ||||
| Secteur COMBES-FEE
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Remontées | Type | Etat | Message | |
| TPH JANDRI 2 | ||||
| Secteur ACCES GLACIERS 3200
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Secteur SNOWPARK
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Pistes | Type | Couleur | Etat | Message |
| BIG AIR | ||||
| HALF PIPE 2 | ||||
| HAND-RAIL | ||||
| SLOPE STYLE | ||||
| SUPER PIPE | ||||
| Secteur BIKE PARK
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Pistes | Type | Couleur | Etat | Message |
| DIRT | ||||
| FOUR CROSS | ||||
| SLOPE STYLE | ||||
| Secteur STATION
[BAS DES PISTES|VALLEEBLANCHE|CRETES|COMBES-FEE|ACCES GLACIERS 3200|SNOWPARK|BIKE PARK|STATION] - [METEO] |
||||
| Liaisons |   |   | Etat | Message |
| PATINOIRE | ||||
| PISCINE | ||||